Filteren
- Categorie
- Koepeltenten (3)
- Pop-up tenten (3)
- Tentharingen (3)
- Aantal personenAantal personen
Het aantal personen waarvoor de tent geschikt is, geeft aan met hoeveel personen je maximaal in de tent kunt slapen. Wanneer van plan bent om tassen of koffers in de tent te leggen, raden we aan om te kiezen voor een hoger aantal personen.
- WaterkolomWaterkolom
De waterkolom van een tent geeft aan hoeveel water de tent kan weerstaan voor er water doorheen dringt. Hoe hoger de waterkolom, hoe langer het duurt voor de tentdoek doorlekt.
- StahoogteStahoogte
De stahoogte van de tent geeft de hoogte aan van de binnentent, gemeten in het middelste en hoogste punt.
- Gewicht tent
- Materiaal
- Hoogte tent
- Prijs
- Merk
- Kleur
Framemaat bepalen
Kinderen:
Wielmaat | Lengte kind | Kledingmaat | Framemaat |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 |
Ca. 43 cm |
De goede maat gevonden? Vind hier de perfecte fiets!
Volwassenen:
Lichaamslengte | Geschikte framematen dames (min 4 cm bij verende zadelpen) |
Geschikte framematen heren (min 4 cm bij verende zadelpen) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Bekijk onze fietsen hier? in alle soorten en maten
Voor een uitgebreidere uitleg en berekening ga je naar onze framemaat pagina.